Цены: Замена помпы в Перми
Обзор цен и стоимости замены помпы. Сколько стоит замена помпы в Перми?
                
                не выбран
            
        Замена помпы 42
Ремонт ГБЦ 19
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена помпы Возр. Убыв. | Замена масла масляного фильтра Возр. Убыв. | Замена опоры КПП Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Твой на ул. Василия Васильева | Свердловский | добавить отзыв | Замена помпыот ~1300 р. | Замена масла масляного фильтраот ~380 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                FIT Service на ш. Космонавтов | Индустриальный | добавить отзыв | Замена помпыот ~1700 р. | Замена масла масляного фильтраот ~900 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                T&T service на ул. Карпинского | Индустриальный | добавить отзыв | Замена помпыот ~1500 р. | Замена масла масляного фильтраот ~760 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                Железный Конь на ул. Рязанская | Индустриальный | добавить отзыв | Замена помпыот ~1500 р. | Замена масла масляного фильтраот ~450 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                Автопилот на ш. Космонавтов | Индустриальный | добавить отзыв | Замена помпыот ~1600 р. | Замена масла масляного фильтраот ~820 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                Autobahn на ул. Васильева | Свердловский | добавить отзыв | Замена помпыдо ~7600 р. | Замена масла масляного фильтраот ~600 р. | Замена опоры КППот ~450 до ~3000 р. | |||
| 
                Агама-Транс на ш. Космонавтов | Индустриальный | добавить отзыв | Замена помпыот ~1500 р. | Замена масла масляного фильтраот ~510 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                БигWheel-auto на Торфяной | Ленинский | 1 отзыв | Замена помпыот ~1900 до ~3600 р. | Замена масла масляного фильтрадо ~920 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                AirQuadro на ул. Пановой | Мотовилихинский | добавить отзыв | Замена помпыот ~2000 р. | Замена масла масляного фильтраот ~840 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | |||
| 
                Honda Prm на ул. Героев Хасана | Свердловский | добавить отзыв | Замена помпыот ~1700 р. | Замена масла масляного фильтраот ~760 р. | Замена опоры КППданные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 42)
        Замена помпы по районам: