Замена турбины и замена масла в ДВС в Перми
Замена турбины и замена масла в двс - цены и отзывы. Сравнительная таблица автосервисов Перми, где есть замена турбины и замена масла в двс.
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена турбины и замена масла в ДВС Возр. Убыв. | Замена прокладки клапанной крышки Возр. Убыв. | Замер давления масла Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Твой на ул. Василия Васильева | Свердловский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~800 р. | Замена прокладки клапанной крышкиданные не предоставлены | Замер давления маслаот ~640 р. | |||
| 
                Железный Конь на ул. Рязанская | Индустриальный | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~1100 р. | Замена прокладки клапанной крышкиот ~1400 р. | Замер давления маслаот ~910 р. | |||
| 
                Автопилот на ш. Космонавтов | Индустриальный | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~1200 р. | Замена прокладки клапанной крышкиот ~1200 р. | Замер давления масладанные не предоставлены | |||
| 
                Autobahn на ул. Васильева | Свердловский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСдо ~1500 р. | Замена прокладки клапанной крышкиот ~150 до ~3000 р. | Замер давления маслаот ~450 до ~1500 р. | |||
| 
                БигWheel-auto на Торфяной | Ленинский | 1 отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~8600 до ~16000 р. | Замена прокладки клапанной крышкиот ~1000 до ~1700 р. | Замер давления маслаот ~1600 до ~1700 р. | |||
| 
                AirQuadro на ул. Пановой | Мотовилихинский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~3400 р. | Замена прокладки клапанной крышкиот ~1300 р. | Замер давления масладанные не предоставлены | |||
| 
                Фаворит на бул. Гагарина | Мотовилихинский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~1100 р. | Замена прокладки клапанной крышкиданные не предоставлены | Замер давления масладанные не предоставлены | |||
| 
                Корея-Авто на ш. Космонавтов | Дзержинский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~510 р. | Замена прокладки клапанной крышкиданные не предоставлены | Замер давления масладанные не предоставлены | |||
| 
                Акпп Сервис на ул. Спешилова | Ленинский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~3000 р. | Замена прокладки клапанной крышкиданные не предоставлены | Замер давления масладанные не предоставлены | |||
| 
                Фаворит на ул. Героев Хасана | Свердловский | добавить отзыв | Замена турбины и замена масла в ДВСот ~1100 р. | Замена прокладки клапанной крышкиданные не предоставлены | Замер давления масладанные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 28)
        Вопросы по теме "Замена турбины и замена масла в двс"
Задать новый вопрос
        Вопрос будет задан всем автосервисам на портале после проверки. Ответы обычно приходят в течение
            суток.
    
    
        По этой теме вопросов ещё никто не задавал. Вы можете задать первый.    
    
Замена турбины и замена масла в двс по районам: